Ronda Previa. | La rival será la mongola Bundmaa Munkhbaatar. | |
Octavos de Final | Durísimo combate ante la china, campeona olímpica, Xian. | |
En el primer combate se enfrenta a la mongola Bundmaa Munkhbaatar, una judoka con dos bronces en campeonatos del mundo en su palmarés. Nunca se han enfrentado, así que no tenemos referencias. Si nos ponemos en el peor de los casos, y Ana no consigue vencerla lo tendría muy difícil para conseguir alguna opción de repesca. Así pues nos pondremos en el mejor de los casos, y presupondremos que Ana lograría superar a la atleta asiática. En este caso se enfrentaría ante la vigente campeona olímpica, la china Dongmei Xian. una de las judokas mas veteranas y más temidas de su peso. Tan solo se han enfrentado una vez; en el Villa de Paris este año donde la china se impuso a Ana en semifinales de forma contundente. Es complicado encontrar un pronóstico positivo para la valenciana: contando que Ana sólo ha ganado una vez a una china de cinco encuentros que ha disputado con tres chinas distintas. Lo bueno es que contamos actualmente con una Ana Carrascosa impresionante, en un gran estado de forma, donde las ganas de vencer y la ilusión de la española se une a un estado de “gracia” que nos permite ser optimistas. En todo caso, gane o pierda, en repesca o en el cuadro principal, (si la china se muestra intratable, y es la Xian de Atlanta, Ana tendría la repesca asegurada) su rival será la portuguesa Telma Monteiro. El currículum deportivo de la deportista lusa es de admirar; su palmarés empieza desde el año 2002, y ya tiene a sus espaldas una experiencia en los JJOO olímpicos de Atenas Splinter/Osotogabi | ||
-------------------------- | ----------------------------------------------------------- | |
-52 Kg. | ANA CARRASCOSA | |
FEDERACIÓN: VALENCIANA CLUB: JUDOKAN VALENCIA Y US ORLEANS ENTRENADOR: AZUCENA VERDE GRADO: 2º DAN | ||
FECHA DE NACIMIENTO: 6 de mayo de 1980 LUGAR DE NACIMIENTO: Valencia | ||
WORLD RANK: 1º | ||
ÚLTIMOS RESULTADOS: - ORO EN LA WORLD CUP DE BUCAREST 2008 - ORO EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 2008 - BRONCE EN LA WORLD CUP DE BUDAPEST 2008 - PLATA EN LA JIGORO KANO CUP 2007 - PLATA EN LA SUPER WORLD CUP DE HAMBURGO 2007 | ||
PALMARÉS: - ESTOS SON SUS PRIEMROS JUEGOS (BEIJING 2008). - CAMPEONA DE EUROPA EN UNA OCASIÓN (2008) - SUBCAMPEONA DE EUROPA EN UNA OCASIÓN (2002) - CUATRO VECES CAMPEONA DE ESPAÑA SENIOR (2000, 2002, 2006 y 2007) - DOS VECES JUDOKA "HJ" DEL MES (Octubre de 2007 y abril de 2008) | ||
ESPECIAL "LOS 6 DE BEIJING" | ||
PRINCIPALES RIVALES | ||
TELMA MONTEIRO (PORTUGAL) WORLD RANKING LIST: 2º ORO EN LA WORLD CUP DE BUCAREST 2008 (-57) BRONCE EN LA SUPER WORLD CUP DE PARÍS 2008 SUBCAMPEONA DEL MUNDO 2007 CAMPEONA DE EUROPA 2007 CAMPEONA DE EUROPA 2006 PLATA EN LA SUPER WORLD CUP DE PARÍS 2007 Ana y Telma, nuncan se han enfrentado. | ||
ROMY TARANGUL (ALEMANIA) WORLD RANKING LIST: 3º SUBCAMPEONA DE EUROPA 2008 ORO EN LA WORLD CUP DE SOFÍA 2008 La joven judoka alemana se ha enfrentado con Ana en dos ocasiones, y las dos este año: En Bulgaria, donde se hizo con la victoria y en la final del Europeo, donde Ana se impuso sin problemas. | ||
DONGMEI XIAN WORLD RANKING LIST: 4º ORO EN LA SUPER WORLD CUP DE PARÍS 2008 ORO EN LOS JJ.OO. DE ATENAS 2004 | ||
AUDREY LA RIZZA (FRANCIA) WORLD RANKING LIST: 8º ORO EN LA WORLD CUP DE MINSK 2007 ORO EN LA SUPER WORLD CUP DE ROTTERDAM 2007 SUBCAMPEONA DE EUROPA 2007 BRONCE EN LA SUPER WORLD CUP DE PARÍS 2007 Es compañera de club en París. En competición se han enfrentado en cuatro ocasiones, y siempre se ha impuesto la francesa. | ||
ILSE HEYLEN (BÉLGICA) WORLD RANKING LIST: 15º BRONCE EN LA SUPER WORLD CUP DE ROTTERDAM 2007 ORO EN LA SUPER WORLD CUP DE MOSCU 2007 BRONCE EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 2007 BRONCE EN LOS JUEGOS DE ATENAS 2004 Se ha enfrentado a Ana en cinco ocasiones, y en cuatro de ellas, la victoria ha sido para la española. | ||
MISATO NAKAMURA (JAPÓN) WORLD RANKING LIST: 31º BRONCE EN LA SUPER WORLD CUP DE PARÍS 2008 ORO EN LA JIGORO KANO CUP 2007 La judoka japonesa de 18 años recién cumplidos, sólo se ha enfrentado a Ana una vez, el pasado febrero en París, en el combate por el bronce, donde se impuso a la española. Pese a tener otras judokas por delante en el ranking, con medallas en los últimos mundiales o en los juegos de Atenas, su victoria en el campeonato de Japón, le ha dado la plaza. | ||
ENTREVISTA 3 DE JULIO DE 2008 | ||
ENTREVISTA 27 DE NOVIEMBRE DE 2007 | ||
ENTREVISTA 17 DE OCTUBRE DE 2007 | ||
ENTREVISTA 26 DE MARZO DE 2007 | ||
ANA CARRASCOSA
FICHA GENERAL