EN CONSTRUCCIÓN
| -78 Kg. | ESTHER SAN MIGUEL | |
![]() | FEDERACIÓN: Castellano-leonesa CLUB: J.C. Alicante ENTRENADOR: Javier Alonso PREP. FÍSICO: Jose Manuel Castro GRADO: 4º Dan | |
| FECHA DE NACIMIENTO: 5 de marzo de 1975 LUGAR DE NACIMIENTO: Burgos | ||
| WORLD RANK: 10ª | ||
| ÚLTIMOS RESULTADOS: - ORO EN LA WORLD CUP DE BUCAREST 2008 - BRONCE EL EN CAMPEONATO DE EUROPA 2008 - BRONCE EN LA WORLD CUP DE VARSOVIA 2008 - BRONCE EL EN CAMPEONATO DE EUROPA 2007 | ||
| PALMARÉS: - ESTOS SON SUS TERCEROS JUEGOS (Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008) - BRONCE EN CAMPEONATOS DEL MUNDO EN UNA OCASIÓN (2003) - CAMPEONA DE EUROPA EN UNA OCASIÓN (1998) - BRONCE EN CAMPEONATOS DE EUROPA EN CUATRO OCASIONES (2004, 2006, 2007 y 2008) - SEIS VECES CAMPEONADE ESPAÑA SENIOR (1996, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2006) - JUDOKA DEL MES "HJ" EN JULIO DE 2007 | ||
ESPECIAL "LOS 6 DE BEIJING" | ||
| PRINCIPALES RIVALES | ||
![]() | XIA LIU (CHINA) WORLD RANKING LIST: 3ª . | |
![]() | STEPHANIE POSSAMAI (FRANCIA) WORLD RANKING LIST: 4ª . | |
| HEIDE WOLLERT (ALEMANIA) WORLD RANKING LIST: 5ª . | ||
| VERA MOSKALYUK (RUSIA) WORLD RANKING LIST: 1ª . | ||
| MARYNA PRYSHCHEPA (UCRANIA) WORLD RANKING LIST: 6ª . | ||
![]() | SAE NAKAZAWA (JAPON) WORLD RANKING LIST: 13ª . | |
| KYUNG-MI JUNG (COREA DEL NORTE) WORLD RANKING LIST: -- . | ||
| ENTREVISTA 10 DE ABRIL DE 2008 | ||
| ENTREVISTA 27 DE FEBRERO DE 2007 | ||






















